("Ма́ринер")
наименование серии американских автоматических межпланетных станций (АМС) для исследования Венеры и Марса; программа их разработки и запусков (см. таблицу). Работы по программе "М." начались в 1960. Первые АМС создавались в пролётном варианте и в основном однотипны, за исключением "М.-1" и "М.-2", которые были созданы на основе ранее разработанных лунных аппаратов "Рейнджер". На "М." размещены: радиотехническое оборудование, программно-временное устройство, система ориентации и стабилизации, энергетическая установка, система терморегулирования, корректирующая двигательная установка, телевизионные камеры (за исключением "М.-1" и "М.-2").
На "М." установлены многочисленные научные приборы: магнитометр служит для измерения напряжённости магнитного поля, ионизационная камера - для исследования космических лучей, детектор солнечной плазмы - для регистрации протонов, детектор метеорных частиц - для определения их количества движения и исследования распределения вблизи Земли ("М.-1" - "М.-5"). Комплект радиационных детекторов состоит из 3 счётчиков Гейгера - Мюллера, ультрафиолетового фотометра, зондирующего приёмника. "М.-8" и "М.-9" созданы на базе аппаратов "М.-6" и "М.-7". На них дополнительно размещены: ультрафиолетовый спектрометр для определения газового состава атмосферы и ионосферы, в частности распределения озона, а также для исследования водородной короны; инфракрасный спектрометр для фиксирования температуры нижних слоев атмосферы, изучения распределения паров воды, регистрации веществ, находящихся в атмосфере в незначительных количествах, а также для исследования поверхности планеты. Инфракрасный радиометр служит для определения тепловой инерции (скорости остывания и нагрева) и состава поверхности, поисков термических аномалий, а также для получения данных, которые используются при анализе телевизионных изображений поверхности планет. АМС "М.-8" и "М.-9" имеют также устройства для радиозондирования на различных частотах, комплект датчиков ("телескоп") для регистрации космических лучей, детектор рентгеновского излучения и другие приборы.
Запуски осуществлялись ракетами-носителями "Атлас-Аджена В" ("М.-1", "М.-2"), "Атлас-Аджена Д" ("М.-3" - "М.-5"),"Атлас-Центавр"("М.-6" - "М.-10").
Полёты американских автоматических межпланетных станций "Маринер"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наиме- | Дата | Масса, | Орбита | Задачи | Результат полёта |
| нование | запуска | кг |-------------------------------------------------------------| полёта | |
| | | | Период | апоцентр, | перицентр, | | |
| | | | обращения, | км | км | | |
| | | | сут | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "М.-1" | 22.7.1962 | 202,7 | - | - | - | Исследование | Ракета-носитель с АМС "М.-1" |
| | | | | | | Венеры | отклонилась от курса и была |
| | | | | | | | подорвана |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "М.-2" | 27.8.1962 | 202,7 | 343,4 | 182 ·106 | 105·106 | " | Пролёт около Венеры 14.12.1962 |
| | | | | | | | на расстоянии 34600 км. Связь с |
| | | | | | | | "М.-2" поддерживалась до |
| | | | | | | | 4.1.1963. |
| | | | | | | | Искусственный спутник Солнца. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "М.-3" | 5.11.1964 | 260,8 | 448 | 196·106 | 147·106 | Исследование | Через 10 часов после старта |
| | | | | | | Марса | связь с "М.-3" прекратилась. |
| | | | | | | | Искусственный спутник Солнца. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "М.-4" | 28.11.1964 | 260,8 | 567,11 | 235,3·106 | 165,9·106 | " | Пролёт около Марса 15.7.1965 на |
| | | | | | | | расстоянии 9850 км. Связь с "М.- |
| | | | | | | | 4" поддерживалась до |
| | | | | | | | 20.12.1967. |
| | | | | | | | Искусственный спутник Солнца. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "М.-5" | 14.6.1967 | 245 | - | - | 86,9·106 | Исследование | Пролёт около Венеры 19.10.1967 |
| | | | | | | Венеры | на расстоянии 3990 км. Связь с |
| | | | | | | | "М.-5" поддерживалась до |
| | | | | | | | 22.11.1967. Искусственный |
| | | | | | | | спутник Солнца. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "М.-6" | 24.2.1969 | 412,8 | - | - | - | Исследование | Пролёт около Марса 31.7.1969 на |
| | | | | | | Марса | расстоянии 3430 км. |
| | | | | | | | Искусственный спутник Солнца. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "М.-7" | 27.3.1963. | 412,8 | - | - | - | " | Пролёт около Марса 5.8.1969 на |
| | | | | | | | расстоянии 3430 км. |
| | | | | | | | Искусственный спутник Солнца. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "М.-8" | 8.5.1971 | 1000 | - | - | - | " | Ракета-носитель с АМС "М.-8" |
| | | | | | | | вышла из-под контроля и упала в |
| | | | | | | | Атлантический океан. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "М.-9" | 30.5.1971 | 1000 | 12,34 | 17920 | 1390 | " | 13.11.1971 стал первым |
| | | | | | | | искусственным спутником Марса. |
| | | | | | | | В период с 13.11.1971 по |
| | | | | | | | 27.10.1972 сделано 7329 |
| | | | | | | | фотоснимков с поверхности |
| | | | | | | | Марса, а также снимки спутников |
| | | | | | | | Марса - Деймоса и Фобоса. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "М.-10" | 13.11.1973 | 500 | - | - | - | Исследование | Пролёт около Венеры 5.2.1974 на |
| | | | | | | Венеры и | расстоянии 5700 км; пролёт около |
| | | | | | | Меркурия | Меркурия на расстоянии около |
| | | | | | | | 1000 км. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Г. А. Назаров.